Самосвал Урал-55571
Самосвалы Урал
Артикул:Урал-55571
Бренд:Урал
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Модификации самосвал Урал 55571
Модификация | Комплектация |
---|---|
55571-0121-60МФ16 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-0121-72МФ16 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-5121-72Ф16 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-5121-74Ф16 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-0121-60МФ17 | Задняя разгрузка, без заднего борта, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-0121-72МФ17 | Задняя разгрузка, без заднего борта, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-5121-72Ф17 | Задняя разгрузка, без заднего борта, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-5121-74Ф17 | Задняя разгрузка, без заднего борта, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-0121-60МФ18 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-0121-72МФ18 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-5121-72Ф18 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-5121-74Ф18 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-0121-60МФ19 | Задняя разгрузка, без заднего борта, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-0121-72МФ19 | Задняя разгрузка, без заднего борта, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-5121-72Ф19 | Задняя разгрузка, без заднего борта, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-5121-74Ф19 | Задняя разгрузка, без заднего борта, полная масса 21300 кг, платформа ковшового типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-0121-60МФ21 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа коробчатого типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-0121-72МФ21 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа коробчатого типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-5121-72Ф21 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа коробчатого типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-5121-74Ф21 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа коробчатого типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-0121-60МФ23 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа коробчатого типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-0121-72МФ23 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа коробчатого типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-5121-72Ф23 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа коробчатого типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-5121-74Ф23 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21300 кг, платформа коробчатого типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф |
55571-3121-80МФ25 | Задняя разгрузка, с задним бортом, полная масса 21800 кг, платформа коробчатого типа с обогревом, г/ц "НЕФАЗ", электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, со спальным местом, без тента, тахограф |
Заказать товар
Отправьте заявку с сайта, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Артикул | Урал-55571 |
Бренд | Урал |
Размер | 6х6 |
Тип | самосвал |